答辩时间:2019年12月08日(周日)9:00~17:00
答辩地点:经管学院27幢3楼MBA教室 (第一组)
答辩主席:陈宇峰(教 授浙江福彩_福利彩票-浙江在线浙江福彩_福利彩票-浙江在线浙江福彩_福利彩票-浙江在线,浙江工商大学)
委员:段文奇(教 授浙江福彩_福利彩票-浙江在线浙江福彩_福利彩票-浙江在线,浙江师范大学经济与管理学院)
陆竞红(副教授,浙江师范大学计财处)
祝亚雄(副教授浙江福彩_福利彩票-浙江在线,浙江师范大学经济与管理学院)
黄劲松(副教授浙江福彩_福利彩票-浙江在线浙江福彩_福利彩票-浙江在线浙江福彩_福利彩票-浙江在线浙江福彩_福利彩票-浙江在线,东华理工大学经济与管理学院 )
答辩秘书:朱弘扬(硕士,浙江师范大学经济与管理学院)
答辩顺序
序号 | 学号 | 研究生姓名 | 论文题目 | 时间安排 |
1 | 201725900077 | 方国平 | 营改增对A电影院公司税负的影响及应对策略 | 9:00—9:30 |
2 | 201725900058 | 陆国庆 | DY农商银行小微企业信贷风险管理优化研究 | 9:30—10:00 |
3 | 201725900079 | 王 亮 | “营改增”背景下J银行的税务筹划研究 | 10:00—10:30 |
4 | 201725900108 | 陈沈阳 | QT农村商业银行资金业务发展策略研究 | 10:30—11:00 |
5 | 201725900087 | 吕 琛 | 永康X制造企业成本控制现状及对策研究 | 11:00—11:30 |
6 | 201725900052 | 包卓慧 | Z大学食堂顾客满意度提升策略研究 | 11:30—12:00 |
7 | 201725900059 | 金菲菲 | D火锅餐饮企业营销组合策略优化研究 | 13:00—13:30 |
8 | 201725900103 | 黄玉叶 | 基于全面成本管理的F公司成本管理优化研究 | 13:30—14:00 |
9 | 201725900055 | 蒋娟仙 | 价值链视角下HX公司全面预算管理优化 | 14:00—14:30 |
10 | 201725900115 | 吴荟钦 | L公司股权激励方案的设计 | 14:30—15:00 |
11 | 201725900070 | 章 毅 | 农行JH分行信用卡网络营销策略研究 | 15:00—15:30 |
12 | 201725900106 | 吴军勇 | 乡村民宿融资影响因素研究—以云和六头民宿为例 | 15:30—16:00 |
答辩委员会评议及表决, 答辩委员会主席宣布表决结果及评议16:30—17:00 |
第二组:
答辩时间:2019年12月08日(周日)9:00~17:30
答辩地点:经管学院27幢124教室 (第二组)
答辩主席:董进才(教 授浙江福彩_福利彩票-浙江在线浙江福彩_福利彩票-浙江在线,浙江财经大学)
委员:高连禾(教 授浙江福彩_福利彩票-浙江在线浙江福彩_福利彩票-浙江在线,浙江师范大学经济与管理学院)
朱华友(教 授浙江福彩_福利彩票-浙江在线浙江福彩_福利彩票-浙江在线,浙江师范大学经济与管理学院)
金康伟(副教授浙江福彩_福利彩票-浙江在线,浙江师范大学经济与管理学院)
郑小勇(副教授,浙江师范大学经济与管理学院)
答辩秘书:谢海燕(助理研究员浙江福彩_福利彩票-浙江在线,浙江师范大学经济与管理学院)
答辩顺序
序号 | 学号 | 研究生姓名 | 论文题目 | 时间安排 |
1 | 201725900043 | 胡丽芳 | H农商银行绿色信贷发展策略研究 | 9:00—9:30 |
2 | 201725900112 | 王周靓 | JY县商业银行不良贷款影响因素及防控管理措施研究 | 9:30—10:00 |
3 | 201725900054 | 程琬婧 | 基于EOQ模型下M医药公司库存成本控制研究 | 10:00—10:30 |
4 | 201725900096 | 范 晓 | JY 公司积分制绩效考核的设计与实施研究 | 10:30—11:00 |
5 | 201625200326 | 金雯俪 | A网贷公司反洗钱管理体系优化研究 | 11:00—11:30 |
6 | 201725900056 | 王焕英 | 基于SERVQUAL模型的义乌机场服务质量评价及提升研究 | 11:30—12:00 |
7 | 201725900045 | 陈伟健 | M公司观光型乡村旅游产品吸引力评价及提升策略研究 | 13:00—13:30 |
8 | 201725900078 | 傅国平 | 基于生态价值的中小企业绿色技术创新路径研究 —以义乌双童公司为例 | 13:30—14:00 |
9 | 201725900050 | 张 力 | JR餐饮公司服务质量评价及改进策略研究 | 14:00—14:30 |
10 | 201725900057 | 成 雪 | GSL公司基层员工满意度影响因素及提升策略 | 14:30—15:00 |
11 | 201725900044 | 杜 韵 | 牧高笛财务竞争力评价及提升策略研究 | 15:00—15:30 |
12 | 201725900042 | 包含仪 | DR饰品公司网络营销策略优化研究 | 15:30—16:00 |
13 | 201625200365 | 吴春波 | 基于主成分分析的渔业类上市公司财务竞争力研究 | 16:00—16:30 |
答辩委员会评议及表决, 答辩委员会主席宣布表决结果及评议17:00—17:30 |
第三组:
答辩时间:2019年12月08日(周日)9:00~17:00
答辩地点:经管学院27幢102教室 (第三组)
答辩主席:顾春梅(教 授,浙江工商大学)
委员:郑文哲(教 授浙江福彩_福利彩票-浙江在线浙江福彩_福利彩票-浙江在线,浙江师范大学经济与管理学院)
李杰义(教 授,浙江师范大学经济与管理学院)
应洪斌(副教授浙江福彩_福利彩票-浙江在线,浙江师范大学经济与管理学院)
郑冉冉(副教授,浙江师范大学经济与管理学院)
答辩秘书:何 蕾(硕 士,浙江师范大学经济与管理学院)
答辩顺序
序号 | 学号 | 研究生姓名 | 论文题目 | 时间安排 |
1 | 201725900073 | 朱 琳 | 义川公司垃圾回收处理流程优化研究 | 9:00—9:30 |
2 | 201725900094 | 赵倩侠 | 企业并购中双方行业相关性影响并购绩效的实证研究 | 9:30—10:00 |
3 | 201625200374 | 李紫颖 | 莲都建设发展公司人力资源结构诊断与对策研究 | 10:00—10:30 |
4 | 201725900114 | 周成舟 | W公司顺的递业务发展策略研究 | 10:30—11:00 |
5 | 201725900116 | 吴芳珍 | A众创空间商业模式优化研究 | 11:00—11:30 |
6 | 201625200366 | 吴文琳 | 基于SERVQUAL模型的宏武体育服务质量提升研究 | 11:30—12:00 |
7 | 201725900053 | 季 敏 | 基于生态价值的水处理企业环境责任研究 | 13:00—13:30 |
8 | 201725900063 | 章琤琤 | 基于生态价值的出口跨境电商企业绿色价值链构建研究 | 13:30—14:00 |
9 | 201725900100 | 蒋 翔 | 基于员工满意度的金华市第二医院薪酬体系优化研究 | 14:00—14:30 |
10 | 201725900075 | 汪纯贞 | 基于数据挖掘的JH电信高校市场营销策略研究 | 14:30—15:00 |
11 | 201725900081 | 王俊人 | A公司中层管理者胜任力模型构建及应用研究 | 15:00—15:30 |
12 | 201725900107 | 詹 婷 | 中国工商银行B分行人才流失问题及对策研究 | 15:30—16:00 |
答辩委员会评议及表决, 答辩委员会主席宣布表决结果及评议16:30—17:00 |
第四组:
答辩时间:2019年12月08日(周日)9:00~17:00
答辩地点:经管学院27幢314智慧教室 (第四组)
答辩主席:廖中举(教 授浙江福彩_福利彩票-浙江在线,浙江理工经济管理学院 )
委员:李文博(教 授浙江福彩_福利彩票-浙江在线浙江福彩_福利彩票-浙江在线,浙江师范大学经济与管理学院)
周 鹏(教 授浙江福彩_福利彩票-浙江在线,浙江师范大学经济与管理学院)
林 云(副教授,浙江师范大学经济与管理学院)
郑小碧(副教授,浙江师范大学外事处)
答辩秘书:骆朝星(讲 师浙江福彩_福利彩票-浙江在线,浙江师范大学经济与管理学院)
答辩顺序
序号 | 学号 | 研究生姓名 | 论文题目 | 时间安排 |
1 | 201625200371 | 朱施敏 | A公司中层管理者胜任力模型研究及应用 | 9:00—9:30 |
2 | 201725900074 | 梅 晔 | H电力企业员工幸福感提升策略研究 | 9:30—10:00 |
3 | 201725900065 | 徐 弘 | 互联网平台企业并购的绩效评价——以58同城与赶集网为例 | 10:00—10:30 |
4 | 201725900047 | 虞海磊 | 基于4P理论的SD公司南美市场营销策略研究 | 10:30—11:00 |
5 | 201725900080 | 施林军 | S民宿顾客满意度提升策略研究 | 11:00—11:30 |
6 | 201725900099 | 舒婷瑶 | FZ证券营业部员工招聘有效性测评与提升策略研究 | 11:30—12:00 |
7 | 201725900062 | 叶依依 | LC集团代建项目总经理胜任力模型构建及应用研究 | 13:00—13:30 |
8 | 201725900067 | 王晔辰 | 基于公平理论的J公司薪酬体系优化研究 | 13:30—14:00 |
9 | 2015215032 | 楼依娜 | H公司基于胜任力的厂长绩效评价体系研究 | 14:00—14:30 |
10 | 201725900060 | 黄可人 | H企业新生代员工满意度提升策略研究 | 14:30—15:00 |
11 | 201625200323 | 赵金晶 | 15:00—15:30 | |
12 | 201725900105 | 刘盈莹 | JRT玩具公司市场营销策略研究 | 15:30—16:00 |
答辩委员会评议及表决, 答辩委员会主席宣布表决结果及评议16:30—17:00 |